技术参数(橡胶板):
产品 | 单位 | NR* | CR* | NBR* | EPDM | Silicone** | FKM | Butyl |
密度 | g/cm3 | 1.6 | 1.4 | 1.45 | 1.3 | 1.25 | 2.0 | 1.3 |
硬度 | Shore A | 70 | 70 | 70 | 75 | 70 | 75 | 60 |
温度 | ℃ | -30~80 | -20~100 | -20~110 | -57~150 | -55~210 | -20~205 | -30~100 |
抗拉强度 | PSI | 250 | 700 | 250 | 700 | 700 | 1200 | 400 |
伸展率 | % | 250 | 250 | 250 | 300 | 250 | 250 | 350 |
厚度 | mm | 1~60 | 1~60 | 1~60 | 1~60 | 1~25 | 1~30 | 1~30 |
宽度 | mm Max | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
长度 | mm Max | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
* 该材料可提供夹布增强型。
** 可根据要求提供食品级。
跟根据要求提供成型切割垫片。
Copyright 2012-2021 © Tecson All Right Reserved
Sitemap | RSS | Blog | XML