特 点:
低热导率,低热容量;
有两的热稳定性和抗热震性;
优良的化学稳定性;
优良的吸音性;
易于切割,加工。
应 用:
工业窖炉、加热装置壁衬、背衬;
高温设备绝热保温;
高温垫片;
熔融金属隔热;
高温膨胀接缝。
技术参数:
描述 | Unit | CFF 1050 | CFF 1260 | CFF 1260H | CFF 1400A | CFF 1450Z |
温度 | ℃ | 950 | 1050 | 1100 | 1200 | 1350 |
密度 | g/cm3 | 230 | 230 | 210 | 210 | 210 |
导热系数 (w/m-k) | 0.20(800) | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | |
线收缩率 | % ( ℃×24h) | 4 (950) | 3 (1050) | 3 (1100) | 3 (1200) | 3 (1350) |
化学成分含量 | ||||||
Al2O3 | % | 37 | 46 | 47 ~ 49 | 52 ~ 55 | 39 ~ 40 |
Al2O3 + SiO2 | % | 96 | 97 | 99 | 99 | - |
ZrO2 | % | - | - | - | - | 15 ~ 17 |
Al2O3 + SiO2 + ZrO2 | % | - | - | - | - | 99 |
Fe2O3 | % | ≤ 1.0 | ≤ 0.8 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 |
Na2O + K2O | % | ≤ 0.4 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 |
供应数据:
尺寸 | mm | 610, 1000, 1220 | ||||
厚度 | mm | 10 ~ 80 | ||||
包装 | 纸箱包装,并作托盘装运。 |
Copyright 2012-2021 © Tecson All Right Reserved
Sitemap | RSS | Blog | XML