技术参数:
| 颜色 | 黑色 |
| 防粘处理 | 双面 |
| 最高温度 | 450℃ |
| 最高压力 | 100 bar |
| 密度 | 1.6 ~ 1.9 g/cm3 |
| 压缩率 ASTM F36A | 9% |
| 回弹率 ASTM F36A | 50% |
| 气密性 DIN3535 mg/m*s | 0.05 mg/m*s |
| 厚度增加 Oil IRM 903 150℃ for 5 hrs | 3% Max. |
| 厚度增加 ASTM Fuel B 23℃ for 5 hrs | 5% Max. |
可供尺寸:
| 厚度 | 0.8 ~ 6 mm |
| 板材厚度 | 1500×1500 mm;1500×2000 mm |
并可根据要求提供切割成形垫片。
Copyright 2012-2021 © Tecson All Right Reserved
Sitemap | RSS | Blog | XML